Listado de Hoteles 2 estrellas Mar del Plata
| Antares | Buenos Aires 2642 | 4945317 / 4951076 |
| Ariston | Buenos Aires 2654 | 4918867 |
| El Salvador II | Entre Ríos 2650 | 4954865 |
| Entre Ríos | Entre Ríos 2538 | 4953858 |
| Europa | Arenales 2735 | 4940436 / 4941731 |
| Luis I | Rawson 2234 | 4937641 |
| Molimar | Alberti 1956 | 4936138 |
| Park | Gascón 1970 | 4942582 |
| Alto Valle | Buenos Aires 2338 | 4958743 |
| AMEBHN | Falucho 1968 | 4957957 |
| Casablanca | Mitre 2151 | 4917725 |
| Elizabeth | Santiago del Estero 2422 | 4950099 |
| Esmeralda Select | Brown 1553 | 4513395 / 4512081 |
| Gran Mar | La Rioja 1740 | 4935475 |
| Le Mirage | Brown 2535 | 4933070 |
| Mar Azul | Belgrano 2713 | 4952066 / 4952067 |
| Norma | Brown 1563 | 4512502 |
| Gran Hotel Panamericano | H. Yrigoyen 1683 | 4956041/3 |
| Neptuno | Brown 1959 | 4955439 |
| Nuevo Ostende | H. Yrigoyen 1737 | 4950081 / 4956407 / 4950084 |
| Piemonte | Buenos Aires 2447 | 4954113 / 4912689 |
| Repetto | Las Heras 2285 | 4957380 |
| Selent | Arenales 2347 | 4940878 / 4923920 |
| Tirol | Mitre 2024 | 4958425 |
| Vial | Tucumán 2417 | 4913593 |
| Waldorf | Buenos Aires 2389 | 4931825 / 4931829 |
| Calash | Falucho 1355 | 4516115 |
| Eiffel | Guemes 3041 | 4519504 |
| Adriático | 11 de Setiembre 2752 | 4910731 |
| Agua Marina | Córdoba 1432 | 4938443 |
| Albamar | Balcarce 2833 | 4933436 |
| Almirante Brown | 9 de Julio 2381 | 4958777 |
| Armida | Balcarce 2867 | 4937814 |
| Astorga | Av. Independencia 1009 | 4961413 |
| Atlántico | Av. Libertad 2990 | 4954058 |
| Bertiami | Av. Libertad 3182 | 4930999 |
| Bologna | 9 de Julio 2542 | 4938018 / 4943369 |
| Bosnia | Córdoba 1283 | 4954281 |
| Cinalli | La Rioja 1087 | 4932565 |
| Clarens | Av. Independencia 593 | 4738242 |
| Del Aguila | Jujuy 1323 | 4735919 |
| Dunas | Balcarce 3285 | |
| Ipanema | Av. Libertad 3222 | 4954723 |
| Corona | Av. Libertad 3026 | 4953360 |
| Gran Hotel Bastit | La Rioja 1036 | 4948800 / 4947457 |
| Master Sea | H. Yrigoyen 1272 | 4941057 |
| Mi Hotel | Av. Independencia 1085 | |
| Nané | Salta 842 | 4738996 |
| Novator | La Rioja 1041 | 4950470 |
| Peninsular | 9 de Julio 2987 | 4954151 |
| Novi | H. Yrigoyen 1311 | 4951778 |
| Olamar | La Rioja 1423 | 4940662 |
| Perlamar | Jujuy 907 | 4741398 |
| Plaza España | Maipú 3155 | 4749922 |
| Regidor | H. Yrigoyen 1374 | 4937806 |
| Walker | Av. Independencia 1415 | 4950381 |
| Rutibell | Bolívar 2456 | 4953397 |
| La Salle | Entre Ríos 2262 | 4958416 / 4957252 |
| Montreal | Corrientes 1886 | 4945984 Fax: 4954446 |
| Astro | Bolívar 2373 | 4943929 / 4919174 |
| Center | Belgrano 2187 | 4954066 / 4954067 |
| Cervantes | Santiago del Estero 2181 | 4951049 / 4919655 |
| City Hotel | Diag. Alberdi 2561 | 495 3018 / 495 3019 |
| Compostela | Belgrano 2561 | 4952796 / 4932925 |
| Del Carmen | Rivadavia 2515 | 4949530 / 4949530 |
| Delfín | Rivadavia 2556 | 4947869 / 4958571 |
| L Ete | Corrientes 2276 | 4944205 / 4944207 |
| Luso Argentino | Santa Fe 2075 | 4957184 / 4934859 |
| Marbella | Corrientes 2131 | 4956232 |
| Miglierina | Belgrano 2367 | 4957021/3 |
| Napoleón | Santa Fe 1913 | 4941007 / 4911008 |
| Ortegal | Moreno 2476 | 4958811/2 / 4917331/2 |
| Ramos Mejía | Entre Ríos 1961 | 4955949 |
| Alco | Av. Martínez de Hoz 3799 | 4840314 |
| Bella Vista | Bulnes 2351 | 4840412 |
| Marysol | Aristóbulo del Valle 3531 | 4516189 |
| Antiguo Hotel Zárate | Garay 24 | 4518897 / 4518898 |
| Pedro I | Alvarado 1832 | 4942562 |
| Stella Maris | Alem 3495 | 4512941 |
| Albatros | Av. Martínez de Hoz 4167 | 4840322 |
| Bahía Mogotes | Av. Fortunato de la Plaza 1870 | 4843516 |
| Chapadmalal | Paseo Costanero Sur Presidente Illia 22 | |
| Costa Mogotes | Av. Martínez de Hoz 2401 | 4843446 |
| Comahue | Acevedo,M 2065 | 4841533 |
| Covadonga | Av. Martínez de Hoz 4001 | 4842644 |
| Panorama | Av. Martínez de Hoz 3979 | 4842988 |
| Varna | Colombres 2736 | 4841235 |
| Ambar | Brown 1640 | 4512358 / 486 4308 |
| Ca d Oro | Las Heras 2439 | 4956004 |
| El Salvador I | Arenales 2658 | 4930133 |
| Fama | Falucho 1575 | 4516686 |
| Gran Hotel Amelia | Sarmiento 2614 | 4519367 |
| Nelimar | Falucho 1563 | 4514226 |
| Ondina | Alsina 2349 | 4511017 / 4862100 |
| Pernas | Brown 1618 | 4953988 |
| Salliqueló | Las Heras 2443 | 4959117 |
| Las Heras | Las Heras 2849 | 4937841 |
| Mediterráneo | Las Heras 2936 | 4511650 / 4731630 |
| Nuevo Embajador | Alsina 2571 | 4519221 / 4516050 |
| Nuevo San Marcos | Falucho 1843 | 4953988 |
| Riazor | Las Heras 2669 | 4925229 |
| San Jorge | Alsina 2353 | 4513895 / 4516434 |
| Virrey | Alberti 1565 | 4513704 / 4518257 |
| Hiercomar | Guemes 3174 | 4515890 |
| La Posada del Marques | Olavarría 2674 | 4864220 / 4864221 |
| Sousas | Alsina 2702 | 4511549 |
| Tíber | Olavarría 2580 | 4519958 |



